消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): DFA1070DJ35D6
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5071GXFSG20A型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5071GXFSG20A型水罐消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6100,×1980,2760 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 6530 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1805 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1768(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 4350(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 75(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2150/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前圍下面罩;罐體容積:1.805立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1647×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:330mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。