底盤型號(hào): QL1250WPFZY
上戶噸位:
五十鈴12噸泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴12噸泡沫消防車 | 外型尺寸: | 9550×2500×3500(mm) |
底盤型號(hào): | QL1250WPFZY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 23740(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10900(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2125(mm) |
整備質(zhì)量: | 12390(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCH | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4650+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
軸荷: | 5750/8990/9000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 后伸:110mm;罐體總?cè)莘e為10.843立方米;水罐容積:8.0立方米,水罐尺寸:2561×2400×1360mm,泡沫液罐容積:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910×2400×1360mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:488mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!更多五十鈴12噸泡沫消防車價(jià)格和配置參數(shù)歡迎致電:15272886111 |
底盤型號(hào) | 五十鈴QL1250WPFZY | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 五十鈴6HK1-TCH 300馬力 |
整車尺寸(mm) | 9550×2500×3500 | 軸距(mm) | 4650+1300 |
載液量(L) | 12000L() | 總質(zhì)量(Kg) | 23740 |
消防泵 | 上海茸申60型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 10900 |
消防炮 | 成都威斯特PS60W型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 60L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 48L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | 水≥65米 泡沫≥60米 |