消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): EQ1127SJ8GDC
上戶(hù)噸位: 3800 Kg
國(guó)五東風(fēng)4噸水罐消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 國(guó)五東風(fēng)4噸水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 7015×2185×3145(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10250(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1465,1130/1630,1130/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110/150 95/130 105/143 118/161 95/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 3400/6850 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車(chē)備注: | 后伸:90mm;罐體總?cè)莘e為3.8立方米;罐體尺寸:2700×1220×1210mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:390mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!國(guó)五東風(fēng)4噸水罐消防車(chē)詳細(xì)配置參數(shù)和價(jià)格歡迎致電咨詢(xún):15272886111 |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)大多利卡EQ1127SJ8GDC | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴 YC4S150-50 150馬力 |
整車(chē)尺寸(mm) | 7015×2185×3145 | 軸距(mm) | 3800 |
載液量(L) | 4000L | 總質(zhì)量(Kg) | 10250 |
消防泵 | 上海雄真30型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 3800 |
消防炮 | 成都威斯特PS30W型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 30L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 30L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | 水≥50米 |
整車(chē)采用東風(fēng)多利卡EQ1127SJ8GDC型二類(lèi)底盤(pán)改裝而成,由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內(nèi)倉(cāng)罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。
載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水4000kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S/1.0Mpa;
車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn));整車(chē)通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb201630546)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶(hù)需求采用鋁合金方管焊接)。
器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。
國(guó)五東風(fēng)多利卡4噸水罐消防車(chē)隨車(chē)器材
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。