消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): EQ1080SJ8BDC
上戶(hù)噸位:
國(guó)五東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車(chē)(單排) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 國(guó)五東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車(chē)(單排) | 外形尺寸(mm): | 8400,×2310,3510 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2280,1150/2280(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 7295(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/4490 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸與前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):970/1130,950/1150,后伸220mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:500mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。國(guó)五東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車(chē)(單排)價(jià)格歡迎致電:15272886111 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。