消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): Arocs
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5220XXHA6型救險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 12090×2540×3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 22000(Kg) | 接近/離去角: | 15/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 21870(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 266/361 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2058(mm) |
軸距: | 5700+1350 | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 2/-/- |
軸荷: | 6500/15500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 裝備隨車(chē)吊,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),風(fēng)鎬等設(shè)備,主要用于救險(xiǎn)作業(yè)。側(cè)防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高490mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。