消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): BAW2036CGD1
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5031XXHB6型救險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 2680(Kg) | 接近/離去角: | 42/29,42/28(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2290(Kg) | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155/210 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1540(mm) |
軸距: | 3035 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/8,9/8 |
軸荷: | 1225/1455 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:選裝側(cè)后踏板;選裝ETC車(chē)載裝置;車(chē)廂兩側(cè)為軟簾結(jié)構(gòu);車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。