底盤(pán)型號(hào): DFA1080SJ12D3
上戶噸位: 2500Kg
東風(fēng)多利卡3.5噸水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡3.5噸水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6740,×2180,2900 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7800 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1730(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 4925(Kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
東風(fēng)多利卡3.5噸水罐消防車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2920/4880 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;罐體容積:2.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2230×1000×1175mm(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:395mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。東風(fēng)多利卡3.5噸水罐消防車價(jià)格請(qǐng)咨詢:15272886111 |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)多利卡 DFA1080SJ12D3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴 CY4102-CE4C 124馬力 |
整車尺寸(mm) | 6790×2180×2900 | 軸距(mm) | 3800 |
載液量(L) | 3500-4000L | 總質(zhì)量(Kg) | 7800 |
消防泵 | 上海茸申30型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 2500 |
消防炮 | 成都威斯特PS30W型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 30L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 30L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | ≥50米 |
聯(lián)系廠家:
湖北江南銷售部
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號(hào)江南工業(yè)園
整車采用東風(fēng)多利卡DFA1080SJ12D3型二類底盤(pán)改裝而成,由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)倉(cāng)罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。
載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水2600kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S/1.0Mpa;
車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第四階段限值的規(guī)定要求(國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn));整車通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb201630546)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接)。
器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。
東風(fēng)多利卡3.5噸水罐消防車隨車器材
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
聯(lián)系廠家:
湖北江南銷售部
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號(hào)江南工業(yè)園
聯(lián)系廠家:
湖北江南銷售部
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號(hào)江南工業(yè)園